Popis
Black Diamond TECHNICIAN LEATHER APPROACH topánkyBlack Diamond Technician Leather je presná, odolná a pohodlná topánka so super lepivou gumou pre technické prístupy.Vlastnosti produktu
| Technická kožená prístupová obuv |
| Prémiový a odolný zvršok zo semišovej kože, ktorý je podšitý pre pohodlné nosenie a pohodlie |
| BlackLabel-Mountain guma je vysoko výkonná priľnavá guma |
| Gumová ochrana špičky |
| Elegantné zvárané TPU prekrytia pre odolnosť a ochranu |
| Vyladená medzipodošva EVA s dvojitou hustotou postavená pre lezecký výkon a pohodlie |
| Tvar špičky a horná konštrukcia ideálne pre technické lezenie |
| Ľahký zavinovací jazyk umožňuje ľahké obúvanie a vyzúvanie |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | amber |
| Materiál | semiš, guma |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ne |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Druh sportu | turistika |
| ID produktu | 237110 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Boty na lezení | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Lifestyle boty | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Návleky | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Gumáky | 5-7 | 7,5 – 8,5 | 9 – 10,5 | 11 – 12 |
| Kožené boty | 7 – 8,5 | 8,5 – 10 | 10,5 – 12 | 12 a víc |
| velikosti jsou založeny na velikostech pánské obuvi |





