Popis
VAUDE Sesvenna IV bundaŠportová pánska zateplená bunda na skialp.Vlastnosti produktu
| Priliehavá bunda s malou veľkosťou balenia, ktorá sa zmestí do každého batohu |
| Izolácia PrimaLoft® Silver Insulation Eco s vysokým výkonom je šetrná k životnému prostrediu, vysoko účinná izolačná vrstva, ľahká ako perie, vodoodpudivá a priedušná, pozostáva z recyklovaných materiálov a primárnych vlákien PrimaLoft® |
| Ponúka dostatočnú voľnosť pohybu a vysokú priedušnosť |
| Vystužený okraj kapucne |
| Manžety rukávov a spodný lem viazané lycrou |
| 2-cestný obrátený predný zips so zadnou chlopňou |
| Strečové vložky |
| 1 náprsné vrecko na zips a 2 predné vrecká na zips |
| Kĺbové rukávy s otvormi na palec |
| Recyklovaný PET: vysoko kvalitný polyester vyrobený z recyklovaných PET fliaš |
| Recyklovaný polyamid je funkčný polyamid z výroby, ktorá efektívne využíva zdroje |
| Povrchová úprava Eco Finish chráni bundu pred vodou a škvrnami |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Materiál | syntetický materiál |
| Druh zateplení | syntetické zateplení |
| Sezóna | Zimní |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Materiálové složení | Hlavná tkanina: 100 % Polyamid (z toho 53 % recyklovaných) Podšívka: 100 % Polyamid Podšívka zo sieťoviny: 100 % Polyester (recyklovaný) |
| Výplň | 100 % Polyester (recyklovaný), PrimaLoft® Silver Insulation Eco 60 g/m² |
| ID produktu | 308126 |
| EAN |
Tabulka velikostíPánské oblečení
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 / XXS | 79-82 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
| 46 / XS | 75.5-82.5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
| 48/S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
| 50/M | 80.5-83.5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
| 52/L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
| 54 / XL | 81.5-84.5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
| 56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
| 58 / XXXL | 82.5-85.5 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
| 60 / XXXXL | 83-86 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Speciální velikosti kalhot
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Velikost | Délka vnitřního švu (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 / XXS short | 75-78 | 44 / XXS long | 83-86 |
| 46 / XS short | 75.5-78.5 | 46 / XS long | 83.5-86.5 |
| 48/S short | 76-79 | 48/S long | 87-87 |
| 50/M short | 76.5-79.5 | 50/M long | 84.5-87.5 |
| 52/L short | 77-80 | 52/L long | 85-88 |
| 54 / XL short | 77.5-80.5 | 54 / XL long | 85.5-88.5 |
| 56 / XXL short | 78-81 | 56 / XXL long | 86-89 |
| 58 / XXXL short | 78.5-81.5 | 58 / XXXL long | 86.5-89.5 |
| 60 / XXXXL short | 79-82 | 60 / XXXXL long | 87-90 |





