Popis
Dynafit TRANSALPER DST dámska vestaDosiahnite svoje vrcholové ciele s touto atletickou vestou, ktorá je dokonalým spoločníkom pre rýchle výstupy, keď je na bundu príliš teplo, ale na samotné tričko už priveľmi chladno. Vďaka špičkovému materiálu Dynastretch a minimálnemu objemu po zbalení ju môžete mať vždy po ruke v batohu, pripravenú ochrániť vás pred nárazovým vetrom na hrebeňoch.Vlastnosti produktu
| Ľahký a vysoko priedušný materiál Dynastretch poskytuje spoľahlivú ochranu proti vetru a miernemu mrholeniu |
| Ekologická úprava bez obsahu PFAS zaručuje odolnosť voči vlhkosti s ohľadom na životné prostredie |
| Integrovaná perforácia na chrbtovej časti zabezpečuje nadštandardné odvetrávanie aj pri maximálnom fyzickom nasadení |
| Priliehavá kapucňa chráni hlavu pred podchladením bez toho, aby obmedzovala váš výhľad v technickom teréne |
| Strih s elastickým pásom drží vestu pevne na mieste a zabraňuje jej vyhrňovaniu počas dynamického pohybu |
| Dve priestranné vrecká na zips ponúkajú bezpečné miesto pre vaše energetické gély alebo iné drobnosti |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | overcast |
| Materiál | syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, běžkování, skialpinismus, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Hmotnost | 200 g |
| Materiálové složení | 80 % polyamid (nylon), 20 % elastan |
| ID produktu | 394230 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
Převod velikostí
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Trička, mikiny, bundy
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka rukávu (cm) |
| XXS | 160163 | 8285 | 5761 | 8387 | 7477 |
| XS | 162165 | 8689 | 6266 | 8892 | 7679 |
| S | 164167 | 9093 | 6771 | 9397 | 7780 |
| M | 168172 | 9497 | 7276 | 98102 | 7982 |
| L | 170173 | 98101 | 7781 | 103107 | 8083 |
| XL | 172175 | 102105 | 8286 | 108112 | 82+ |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka kalhot (cm) |
| XXS | 160163 | 5761 | 8387 | 100103 |
| XS | 162165 | 6266 | 8892 | 101104 |
| S | 164167 | 6771 | 9397 | 102105 |
| M | 168172 | 7276 | 98102 | 103106 |
| L | 170173 | 7781 | 103107 | 104107 |
| XL | 172175 | 8286 | 108112 | 105108 |





