Popis
Schwalbe Wicked Will 29×2.40″ Addix Performance plášťNový Wicked Will má mnoho tvárí. Bez ohľadu na to, či sa chystáte na prejazd cez Alpy, alebo len na rýchly trailový okruh za domom, Wicked Will je tou správnou voľbou, ktorá spája hladký chod a priľnavosť ako nikto iný.Vlastnosti produktu
| Performance Line – excelentná kvalita pre intenzívnu jazdu |
| Rýchlo sa odvalujúca stredová časť s rampovitými výstupkami |
| Hladká oblasť prechodu z behúňa na bok s maximálnou kontrolou v zákrutách |
| Stabilné a priľnavé ramenné gombíky pre vysokú oporu v úsekoch a zákrutách mimo odklonu |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.40″ |
| Určení pláště | trail, e-bike |
| Max. tlak | 50 PSI |
| ETRTO | 62-622 |
| Vhodné pro e-bike | ano |
| Hmotnost | 880 – 1020 g info |
| Nosnost | 120 kg |
| Konstrukce | 67 TPI |
| ID produktu | 157076 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





