Popis
Ortovox 140 Cool Round Landscape dámske tričkoToto dámske funkčné tričko je navrhnuté pre intenzívne vysokohorské aktivity v teplom počasí, kde kombinuje prirodzenú termoreguláciu s aktívnym chladením. Vďaka hybridnej zmesi tasmánskej merino vlny a lyocelulózových vlákien Tencel poskytuje mimoriadne príjemný, mäkký a chladivý pocit, pričom spoľahlivo neutralizuje nepríjemné pachy. Je ideálne pre turistiku, lezenie a aktívny pohyb, kde je prioritou maximálny komfort.Vlastnosti produktu
| Hybridná zmes s Tencel zabezpečuje chladivý efekt vďaka plochému povrchu vlákien a vysokému odvodu vlhkosti, čo je ideálne pre horúce dni a intenzívnu záťaž |
| Jemná tasmánska merino vlna poskytuje príjemný pocit na pokožke, prirodzene reguluje telesnú teplotu a spoľahlivo neutralizuje nepríjemné pachy |
| Ľahká plošná hmotnosť 140 g/m² zabezpečuje rýchle schnutie a minimálnu váhu, vďaka čomu je tričko veľmi príjemné aj pri dlhodobom nosení |
| Športový strih zaručuje ničím neobmedzený pohyb a optimálnu priedušnosť |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | dark wild herbs |
| Materiál | merino vlna, lyocell |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Hmotnost | 129 g |
| Střih | loose fit |
| Materiálové složení | 50 % merino vlna, 50 % lyocell (Tencel) |
| ID produktu | 336390 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





