Popis
ORTOVOX Seceda 3L bundaNepremokavá bunda, ktorá spája sofistikovaný vzhľad s univerzálnym výkonom. Odolný 3-vrstvový materiál je úplne vetruodolný a nepremokavý, čo zaisťuje spoľahlivú ochranu aj v premenlivých podmienkach. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu poslúži ako v meste, tak aj na vrcholkoch hôr.Vlastnosti produktu
| Nepremokavý, vetruodolný a priedušný materiál s neporéznou membránou AQUAX ošetrený vodeodpudivou DWR úpravou bez obsahu PFC |
| Vonkajšia léga centrálneho zipsuchráni proti prenikaniu vlhkosti a dodáva bunde elegantný vzhľad |
| Nastaviteľná kapucňa ADJUSTABLE HOOD |
| Dve veľké vrecká na ruky sú vyvýšené, a tak sa do nich ľahko dostaneš aj s batohom na chrbte |
| Jedno vnútorné náprsné vrecko na cennosti |
| Nastaviteľný lem rukáva na suchý zips |
| Nastavenie spodného lemu pomocou sťahovacej gumičky |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | modrá |
| Materiál | syntetický materiál, DWR úprava |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, alpinismus, ferraty, lifestyle |
| Kapuce | ano |
| Vodní sloupec | 15 00028 000 mm |
| Střih | Regular Fit |
| Vodní sloupec | 20 000 mm |
| Materiálové složení | Hlavný materiál: 100 % recyklovaný polyamid Membrána: 100 % polyuretán |
| Hmotnost | 412 g |
| ID produktu | 336695 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





