Popis
ORTOVOX 150 Essential Bikini dámske termoprádloDámske nohavičky 150 ESSENTIAL BIKINY sú stvorené pre pohodové športovkyne, ktoré rady zažívajú hory v akomkoľvek ročnom období a chcú spodnú bielizeň, na ktorú je stopercentné spoľahnutie. Či už ide o lezenie na vysokohorské skalné steny, vysokohorské túry, pri ktorých sa v lete potíš, alebo náročné lyžiarske túry v zime, spodná bielizeň 150 ESSENTIAL odráža každý tvoj pohyb, zaisťuje dobrú klímu a pohodlne sa nosí.Vlastnosti produktu
| Lehký a rychleschnoucí materiál |
| Veľmi pohodlný materiál |
| Vlna je veľmi komfortná, absorbuje vlhkosť do svojej vnútornej štruktúry a na povrchu zostáva suchá |
| Chladivý materiál Tencel |
| Vysoký podiel jemnej merino vlny ponúka ideálny odvod vlhkosti a prirodzene neutralizuje pachy |
| Použitý elastan zaisťuje dokonalé prispôsobenie telu |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Materiál | merino vlna |
| Sezóna | Letní, Zimní, Přechodové období |
| Vložka | black raven blend |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Materiálové složení | 48 % virgin wool, 30 % lyocell, 14 % polyamid, 8 % elastan |
| ID produktu | 336556 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





