Popis
Ľahké a pružné bežecké topánky
Vylepšená vrchná časť topánok Cloudsurfer Next, inšpirovaná našimi špičkovými závodnými topánkami, je ultraľahká. Vysoko priedušná tkaná sieťovina obopína chodidlo a zaisťuje pohodlný a bezpečný došľap. Akonáhle zrýchlite, gumové podložky na podrážke sa pevne zachytia o povrch. Pri dopade chodidla sa medzipodrážka CloudTec Phase® postupne prehýba a zaisťuje plynulý prechod od päty k špičke. Keď je čas na odraz, pružná superpena Helion vás posunie vpred. Každý krok je jednoduchý, ale dynamický. Vylepšená predná časť topánky Cloudsurfer Next prenáša silu dopredu. Topánka je určená na každodenné behanie, je ľahká, odpružená a citlivá. A tiež sa v nej behá rýchlo. V kombinácii s odpružením Cloudsurfer, ktoré zaisťuje pocit ľahkosti, zjednodušene povedané, uľahčuje rýchlejší beh.
Hlavné vlastnosti:
- Medzipodrážka z pružnej peny Helion pre pružný a citlivý došľap
- Tlmenie CloudTec Phase® pre plynulý prechod z päty na špičku
- Ľahší tkaný zvršok inšpirovaný našimi závodnými topánkami
- Agilný rocker v prednej časti topánky pre lepší odraz
- Jednoduché obúvanie vyhovuje širokej škále tvarov chodidiel
- Gumené podložky na podrážke pre priľnavosť a odolnosť
- Jednoduchý a zároveň dynamický pocit pri behu
- Silueta inšpirovaná našimi špičkovými závodnými topánkami
Hmotnosť: 0.23 kg
Parametre
- Aktivita: Beh
- Došľap: Neutrálny
- Drop: 6 mm
- Miera tlmenia: Stredná
- Povrch: Cesty
- Šírka topánky: Štandardné
- Výška obuvi: Nízka (low)
Detaily produktu
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| ID produktu | 382244 |
| EAN |
Tabulka velikostíDámská obuv
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pánská obuv
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | N/A |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Dětská obuv
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| BR | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| JP | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |





