Popis
Priedušný zvršok zo sieťoviny a odolná podrážka
Prepracovaná vrchná časť teraz ponúka priedušnejšiu sieťovinu. Pomocou analýzy konečných prvkov (FEA) sme optimalizovali geometriu medzipodrážky a vytvorili dokonalú obuv, ktorá je ľahká, odolná a ponúka hladký prechod pod nohou. Pomocou analýzy FEA sme vyrobili odolnejšiu podrážku s hrubšou výstelkou a menšími dutinami v behúni. Táto vylepšená geometria je navrhnutá tak, aby vydržala, a podporuje ešte hladší došľap.
Hlavné vlastnosti:
- Priedušný sieťovaný zvršok pre ventiláciu a pohodlie
- Vylepšená konštrukcia jazyka pre pohodlnejšie nosenie
- Vyšívané očká a prekrytia vyrobené z recyklovanej priadze
- Vylepšené odpruženie CloudTec® Phase pre plynulejší došľap
- Medzipodrážka z peny Helion pre mäkké tlmenie
- Odolná, počítačom optimalizovaná podrážka a vylepšená vzorka behúňa
Priedušný sieťovaný zvršok vyrobený z recyklovaného polyesteru. Vyšívané výstuhytaktiež vyrobené z recyklovanej priadzeposkytujú oporu a štruktúru okolo chodidla. Pre čo najmäkší a najplynulejší pocit z behu sme navrhli Cloudsurfer 2 bez Speedboard®namiesto toho sa spoliehame na náš štrukturálny tlmiaci systém: CloudTec Phase®. S využitím technológie FEA sme simulovali a analyzovali rôzne designy podošvy, aby sme našli optimálnu geometriu pre zvýšenú odolnosť.
Hmotnosť: 0.23 kg
Parametre
- Aktivita: Beh
- Došľap: Neutrálny
- Drop: 8 mm
- Miera tlmenia: Stredná
- Povrch: Cesty
- Šírka topánky: Štandardné
- Výška obuvi: Nízka (low)
Detaily produktu
| Materiál | syntetický materiál |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| ID produktu | 382276 |
| EAN |
Tabulka velikostíDámská obuv
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pánská obuv
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | N/A |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Dětská obuv
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| BR | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| JP | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |





