Popis
Pánska tréningová obuv Cloudpulse 2 je navrhnutá pre dynamické aj statické cvičenia, kde je kľúčová stabilita, istota pohybu a pohodlie. Technologicky prepracovaná konštrukcia podporuje prirodzený ohyb chodidla, zlepšuje bočnú stabilitu a ponúka spoľahlivú trakciu na rôznych povrchoch. Ľahký a priedušný zvršok z technickej sieťoviny spolu s pohodlným uložením päty a širšou špičkou zabezpečujú komfort počas celého tréningu.
- Technológia Focusboard pre dynamickú stabilitu a kontrolu torzie
- Missiongrip pre vysokú priľnavosť a trakciu na rôznych povrchoch
- Vylepšená medzipodrážka CloudTec® s Helion pre tlmenie a flexibilitu
- Ľahký a priedušný zvršok z technickej sieťoviny
- Podporná pena v oblasti päty pre bezpečné usadenie chodidla
- Širšia špička pre ergonomický došľap a stabilitu
- TPU výstuž pre bočnú stabilitu pri zachovaní voľnosti pohybu
- Drop 8 mm vhodný na tréning a beh
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | zelená |
| Materiál | syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní |
| Nepromokavost | ne |
| Šněrování | klasické |
| Drop | střední (5-8 mm) |
| Došlap | neutrální |
| Tlumení | střední |
| Hmotnost | 330 g |
| ID produktu | 382215 |
| EAN |
Tabulka velikostíDámská obuv
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pánská obuv
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | N/A |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Dětská obuv
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| BR | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| JP | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |





