Popis
Neuveriteľne odolné technické zimné horolezecké nohavice. Konštrukcia tkaniny poskytuje vysokú úroveň výkonu, odolnosť proti vetru a oderu, vrátane vodoodpudivej úpravy DWR. Strečové nohavice Tenacity XT, ktoré sú tepelne účinné a poskytujú slobodu pohybu a odolnosť.
Materiál:
- oderuodolný zateplený strečový materiál Granite Stretch Thermal 260g/m2 (50% Nylon, 42% Polyester, 8% Elastan), strečový v 4-smeroch, s vodoodpudivou úpravou DWR bez PFC šetrnú k životnému prostrediu
- vnútornej časti spodného okraja nohavíc z pevného SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR 172g/m2 (85% Nylon, 15% Aramid)
Vlastnosti:
- pútka kompatibilná s Montane traky
- odnímateľný pásik s plastovou prackou
- 2 vrecká na ruky a 2 na stehnách podšité sieťovinou so zipsami YKK
- pás podšitý mikrofleecom s cvokom a rázporkom na zips
- bočné stehenné vetracie otvory na zips
- ergonomicky šité kolená (kĺbové) pre aktívny pohyb
- nastaviteľná šírka spodnej časti nohavíc
- zosilnený okraj nohavíc – Cordura
- zadné vrecko na zips YKK
Athletic Fitvyštíhlený strih, ľahké vypasovanie, s pridaným elastanom pre väčší rozsah pohybu
Detaily produktu
| Materiál | kevlar, stretch, směs materiálů, syntetický materiál, spandex/elastan, fleece |
| Sezóna | Zimní |
| ID produktu | 237807 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





