Popis
Montane DYNO XT bundaTeplá bunda vyrobená zo strečového a rýchloschnúceho, vetru odolného a priedušného materiálu s vodeodolnou úpravou DWR.Vlastnosti produktu
| Kĺbové ramená – technická konštrukcia zabraňuje zdvíhaniu spodného okraja bundy |
| Nastaviteľná kapucňa so sťahovaním na troch miestach |
| Tvarovateľný šilt |
| Velikost kapuce je variabilní, lze ji přetáhnout i přes lezeckou přilbu |
| Vnútorná léga je z príjemného microfleecu |
| Háčik a pútko na zrolovanie kapucne v prípade silného vetra |
| 2 náprsné vrecká a 2 veľké sieťové bočné vrecká na zips |
| Horné zakončenie predného zipsu je prekryté látkou |
| Hlavný predný obojsmerný zips YKK Vislon s vnútornou ochranou légou |
| Vrecká majú kvalitné zipsy YKK Reverse coil |
| Manžety rukávov umožňujú ľahké sťahovanie rukávov a zabraňujú úniku tepla |
| Sťahovanie spodného okraja bundy |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | černá |
| Materiál | stretch |
| Druh zateplení | syntetické zateplení |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Hmotnost | 695 g (M) |
| ID produktu | 186213 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





