Popis
Super pohodlné outdoorové nohavice kombinujúce dve rôzne kvality softshellu. Softshellové nohavice Cecilie Mountain sú vyrobené z ochranného a odolnejšieho materiálu s WR bez PFAS na kolenách a v sedadle. Zvyšné panely sú vyrobené z ochranného, ale priedušného softshellu. Nohavice sú tiež vybavené pohodlným a rýchloschnúcim materiálom absorbujúcim vlhkosť v páse. Aby sa predišlo opotrebovaniu trením a poskytla produktu dlhšiu životnosť, sú vnútorné švy na nohách posunuté dozadu. Softshellové nohavice Cecilie Mountain, ktoré obsahujú látky a lemovky schválené bluesign®, sú navrhnuté v spolupráci s profesionálnou dobrodruhkou a horolezkyňou Cecilie Skog.
TkaninaKombinuje dve rôzne softshellové tkaniny so 4-smerným strečom. Vetru a vode odpudzujúca softshellová tkanina s WR bez PFAS na exponovaných častiach a ľahšia tkanina, kde potrebujete lepšiu priedušnosť. Nízka hmotnosť a minimálny objem balenia. Pohodlný a rýchloschnúci materiál absorbujúci vlhkosť v páse. Produkt obsahuje látky a ozdoby SCHVÁLENÉ bluesign®.VreckáPredné vrecká zo sieťoviny pre optimálnu priedušnosť a ventiláciu. Stehenné vrecko na zips.Pridané vlastnostiElastický pás s chlopňou na suchý zips v páse. Kĺbové časti kolena. Vystuženie na vnútornej strane spodnej časti nohavíc. Spodný lem na zips s klinom pre extra s a úpravou pomocou patentky. Panelová konštrukcia v rozkroku pre menšie trenie a odieranie v oblasti stehien.Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | šedá, modrá |
| Materiál | softshell |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping |
| ID produktu | 213354 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Pas (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Boky (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Délka ruky (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Pánské vrchní díly oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Pas (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Délka ruky (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Pánské spodní díly oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Verze Short mají o 5 cm kratší kalhoty, Long jsou zase o 7 cm delší.
Dětské oblečení
| Velikost/výška | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Boky (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |





