Popis
Alé GUSCIO VENT0 2.0 vestaĽahká a kompaktná vesta s dámskym strihom, ktorú ľahko zbalíte do zadného vrecka dresu. Jej váha je iba 80 g. Použité textílie odolávajúce vetru Vám pomôžu pri zmene počasia, alebo dlhých zjazdoch. Je ideálna proti vetru a vďaka vodoodpudivému materiálu po nej stečie aj ľahký dážď.Vlastnosti produktu
| Vodoodpudivá povrchová úprava si poradí i s lehkým deštěm |
| Vesta si zachovává svou prodyšnost, a proto se v ní nezpotíte |
| Elastický silikonový proužek na spodním lemu udrží vestu na správném místě |
| Vyšší límec ochrání před větrem |
| Kvalitní trvanlivý zip |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Velikost | XXS – 5XL |
| Barva | country |
| Vlastnosti vesty | větruvzdorná |
| Teplotní rozsah | 10 – 25 °C |
| ID produktu | 156429 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dresy, bundy
| Velikost (cm) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | – | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | – | 100 | 83-86 | 109-112 |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev – pro kraťasy (cm) | Délka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | – | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | – | 83-86 | 25-27 | 76 |





