Popis
Isadore Thermal tričkoJemný, elastický a mimoriadne pohodlný nátelník z GRS® overených recyklovaných materiálov rýchlo schne a chráni tvoje telo pred vlhkosťou. Technológia HeiQ® účinne odbúrava nepríjemný zápach a počesané vnútro zvyšuje odolnosť proti chladu. Úzky anatomický fit dodáva nátelníku pocit druhej kože, ploché švy a raglánový rukáv zvyšujú celkový komfort prvej vrstvy.Vlastnosti produktu
| Vyrobený z úplne recyklovaného a jemného mikrovláknového materiálu s povrchovou úpravou |
| Ošetrený povrchovou úpravou HeiQ®, ktorá odstraňuje nepríjemný zápach, v súlade so štandardom Bluesign®, osvedčenie OEKO-TEX® |
| Vysoká absorpcia vlhkosti a regulácia teploty |
| Vyrobeno v EU |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | bílá |
| Materiál | syntetický materiál, spandex/elastan |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping, fitness |
| Materiálové složení | 91 % recyklovaný polyester, 9 % elastan |
| ID produktu | 285242 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





