Popis
Dámske outdoorové topánky Inov-8 Roclite GTX W spájajú pohodlie bežeckej obuvi s odolnosťou turistickej topánky. Tlmivá pena POWERFLOW PRO poskytuje mäkký a pritom energický odraz, takže sú vhodné aj na dlhšie túry či viacdňové prechody. META-PLATE výstuž chráni chodidlo pred ostrými kameňmi a nerovnosťami bez obmedzenia flexibility. Širšie kopyto WIDE ponúka dostatok priestoru v prednej časti pre prirodzenú prácu prstov, zatiaľ čo spevnený priehlavok zaisťuje istotu a stabilitu v technickom teréne.
Gore-Tex membrána udrží nohy v suchu aj v nepriaznivom počasí, priedušný všitý jazyk bráni vnikaniu kamienkov a nečistôt. Ochranná obsádzka a spevnená špička zvyšujú odolnosť topánky a bezpečie chodidla. Podrážka S-GRIP s agresívnym vzorom poskytuje spoľahlivú trakciu v rôznorodom teréne.
- Univerzálne dámske outdoorové topánky vhodné na dlhšie túry a viacdňové prechody
- Tlmivá pena POWERFLOW PRO pre vysoký komfort a návrat energie
- META-PLATE výstuž na ochranu chodidla pred ostrým terénom
- Širšie kopyto WIDE s priestrannou špičkou pre prirodzený pohyb prstov
- Spevnený priehlavok pre istotu a stabilitu v technickom teréne
- Gore-Tex membrána pre nepremokavú a priedušnú ochranu
- Priedušný všitý jazyk bráni vnikaniu kamienkov a nečistôt
- Ochranná obsádzka a chránič prstov pre vyššiu odolnosť
- Podrážka S-GRIP s agresívnym vzorom pre spoľahlivý záber v rôznom teréne
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | zelená |
| Materiál | Gore-tex, syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Druh sportu | turistika |
| Hmotnost | 365 g |
| Drop | 6 mm |
| ID produktu | 395221 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| UK | EU | US Muži | US Ženy | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | – | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | – | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | – | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | – | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | – | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | – | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | – | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | – | 30.5 |





