Popis
Ortovox 120 Competition Light tričko s kapucňouĽahká, funkčná bielizeň z najkvalitnejšej tasmánskej Merino vlny už získala aj ocenenie VDBS. Tento rad spodnej bielizne s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 je určený pre extrémne fyzické výkony v lete aj v zime. Bezšvové prevedenie s technológiou pletenia body mapping ti poskytne dokonalý komfort. Každá zóna trička je pletená inou väzbou a hrúbkou, ktorá zaisťuje žiaducu mikroklímu v jednotlivých partiách tela.Pre maximálny výkonFunkčnú spodnú bielizeň ORTOVOX 120 COMPETITION oceníš hlavne pri náročnej fyzickej aktivite. Je extrémne ľahká a špeciálne vyvinutá pre výkonnostné športy. Pokiaľ hľadáš maximálny komfort pri dosahovaní skvelého výkonu, je to tvoja voľba. Vďaka bezšvovej technológii je extrémne komfortná a vďaka technológii body mapping má skvelé termoregulačné vlastnosti.Vlastnosti produktu
| Pro každou část našeho těla je přizpůsobena struktura a plošná hmotnost úpletu tak, aby prádlo co nejlépe odvádělo pot. Jedná se o tzv. body mapping vznikající při bezešvém pletení. V místech, kde se tělo více potí, je úplet tenčí a na více namáhaných místech je naopak silnější. Tyto zóny umožňují maximální prodyšnost v místech, kde je to nejvíce zapotřebí. |
| Díky bezešvému úpletu a kombinaci té nejkvalitnější merino vlny s elastanem je u prádla ORTOVOX 120 MERINO COMPETITION LIGHT dosaženo vysoké elasticity. Zároveň vysoký podíl velmi jemné vlny dodává extra komfort při náročném sportovním výkonu. |
| Jemné ploché švy najdeš jen v místě, kde se rukáv napojuje na tělo. Zbytek prádla je pletený bezešvou technologií. |
| Střih: Regular Fit |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | black raven |
| Materiál | merino vlna, syntetický materiál |
| Sezóna | Zimní |
| Druh sportu | cyklistika, turistika, běžkování, běh, skialpinismus, lyžování, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Materiálové složení | 70 % merino vlna, 30 % polyamid |
| Gramáž | v průměru 120 g/m2 |
| ID produktu | 185553 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





