Popis
VAUDE Moab Pro Tech tretryUnisex all mountain cyklistická obuv s BOA® Fit System.Vlastnosti produktu
| Vyšší strih na vnútornej strane na ochranu členka, vonkajšia ochranná špička a päta |
| Kompatibilné s SPD pedálovými systémami alebo flat |
| Vyrobené predovšetkým z recyklovaného polyesteru |
| Vyberateľná anatomicky tvarovaná stielka Evoco® vyrobená zo 72 % rastlinného materiálu |
| Podrážka VAUDE AM V-Flow Stability Index 6 |
| Ľahká medzipodrážka EVA absorbujúca nárazy |
| Systém uzatvárania Boa® L6 |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | khaki |
| Určení | Komfortní, Freeride |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Zapínání | otočný mechanismus |
| ID produktu | 307961 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| EU | US (Pánské) | US (Dámské) | UK | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | – | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | – | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | – | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | – | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | – | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | – | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | – | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | – | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | – | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | – | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | – | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | – | 14 | 31.7 |





