Popis
Nízky valivý odpor, komfort a priľnavosť na zvládnutie rôznych typov povrchu. Plášť Crosscut Gravel vďaka svojim vlastnostiam zvládne hrubé cesty, dláždené cesty, nespevnenú šotolinu aj sypkú hlinu. Navrhnutý je aj pre bezdušovú prevádzkutáto moderná technológia znižuje riziko defektu a prináša lepšie jazdné vlastnosti.
VLASTNOSTI
- zmes behúňa je optimalizovaná pre jazdu na rôznych typoch povrchuasfalt, šotolina, poľné cesty, a to ideálne v pomere 30% spevnený povrch a 70% nespevnený
- nízkoprofilové výstupky rovnomerne rozmiestnené uprostred udržujú plášť v rýchlom odvaľovaní a poskytujú perfektnú priľnavosť a trakciu nielen na spevnenom povrhu, ale aj na sypkých štrkových alebo poľných cestách
- ochrana proti defektu X-Shield zaisťuje lepšiu odolnosť bokov proti defektu a celkovú trvanlivosť plášťa aj pri častej jazde v náročnejších podmienkach
- možnosť použiť s dušou alebo bez (tubeless)bezdušové kolesá prinášajú nižšie riziko defektu, nižší valivý odpor, lepšiu trakciu v zákrutách a celkovo pohodlnejšiu jazdu
Pätka: skladacia
Rozmer: 700x57c
Hustota kordu (casing): 60 TPI
Odporúčaný tlak: 3,55,1 BAR / 5075 PSIDetaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| ID produktu | 216105 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)– hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější bude plášť.
Kevlarový plášť– patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť– patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 28″ | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
| 19-622 | 700 x 19C | ||
| 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C | |
| 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C | |
| 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C | |
| 25-622 | 28 x 1,00, 1 1/16 | 700 x 25C | |
| 28-622 | 28 x 1,20 | 700 x 28C | |
| 30-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30C | |
| 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32C 700C COURSE | |
| 35-622 | 28 x 15/8 x 13/8 | 700 x 35C | |
| 37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C | |
| 40-622 | 28 x 1,50 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 38C | |
| 42-622 | 28 x 1,60 | 700 x 40C | |
| 44-622 | 28 x 1,625 | 700 x 42C | |
| 47-622 | 28 x 1,75 | 700 x 45C | |
| 50-622 | 28 x 1,90 28 x 2,00 | ||
| 60-622 | 28 x 2,35 | ||
| 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B 700 x 28B 770B COURSE | |
| 40-635 | 28 x 1 1/2 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 x 38B 700 x 35B 700 Standard 700B Standard | |
| 44-635 | 28 x 15/8 x 11/2 | 700 x 40/42B | |
| 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A | |
| 37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | |||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | ||
| 18 | X | |||||||||
| 20 | X | |||||||||
| 23 | X | X | ||||||||
| 25 | X | X | X | |||||||
| 28 | X | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | |||||||
| 37 | X | X | X | X | ||||||
| 40 | X | X | X | X | ||||||
| 42 | X | X | X | X | X | |||||
| 44 | X | X | X | X | X | |||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 54 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 57 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





