Popis
CRAFT ADV Hydro Peloton 2.0 návlekyVode a vetruodolné cyklistické návleky na topánky CRAFT pelotón 2.0.Vlastnosti produktu
| Všetky švy chránené vodoodolnou páskou |
| Vode a vetruodolný materiál chráni pred mokrom a chladom |
| Vystuženie na špičke a na päte |
| Vodoodolný zips na zadnej strane |
| V hornej časti pružná manžeta s ochranou zipsu |
| Reflexné prvky na zadnej a spodnej časti |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Určení | Silniční |
| Vlastnosti návleků | nepromokavé, větruvzdorné |
| Materiálové složení | svršek : přední část – 90 % polyester, 10 % elastan střed – 100 % polyuretan záď – 100 % polyester podrážka: 100 % polyamid |
| ID produktu | 128911 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Návleky na ruce | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horní obvod paže v cm | 28,2 | 29,3 | 31,4 | 32,6 | 34,7 | 35,8 |
| Obvod zápěstí v cm | 17 | 17,4 | 18,1 | 18,6 | 19,3 | 19,8 |
| Návleky na kolena | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod stehna v cm | 53,9 | 58,5 | 61,4 | 66 | 70,6 | 74 |
| Obvod lýtka v cm | 34,5 | 35,7 | 37,8 | 39,2 | 41,3 | 43,1 |
| Návleky na nohy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod stehna v cm | 53,9 | 58,5 | 61,4 | 66 | 70,6 | 74 |
| Obvod členku v cm | 22,3 | 23,2 | 24 | 24,9 | 25,8 | 26,7 |
| Návleky na tretry | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost obuvi v EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |





