Popis
Polstrované a pružné bežecké topánky
Na tlmenie nárazov a zároveň energický došľap je vrchná vrstva medzipodošvy vyrobená z mäkkej superpeny Helion, zatiaľ čo hustejšia pena na spodnej strane zaisťuje lepší odraz. Priliehavá konštrukcia topánky je vylepšená jednodielnou pletenou vrchnou časťou pre maximálnu priedušnosť. Perforovaná špička ďalej zvyšuje priedušnosť. Vylepšili sme dizajn a strih ikonickej klietkovej konštrukcie topánky na lepšie zafixovanie strednej časti chodidla. Navyše je teraz doplnená novým pleteným materiálom pre modernejší vzhľad.
Hlavné vlastnosti:
- Nová medzipodrážka z peny Helion s dvojitou hustotou pre mäkké dopady
- Priedušný jednodielny zvršok s perforovanou špičkou
- Vylepšená konštrukcia klietky pre lepšie zafixovanie strednej časti chodidla
- Nylonová zmes Speedboard® pre citlivý došľap
- Svieži vzhľad a pohodlné nosenie
- Rockered geometria pre pocit dopredného pohybu
- Reaktívne topánky na každodenné behanie po ceste aj v meste
- Všestranný štýl pre pred, počas aj po behu
Vyrobený z jedného kusu plochej technickej pleteniny, priedušný zvršok má priliehavý strih pripomínajúci ponožku, ktorý sa prispôsobí širokej škále tvarov chodidiel. Vstrekovaný Speedboard® zo zmesi nylonu pre energický a responzívny beh. Nová medzipodrážka s dvojakou hustotou je vyrobená z dvoch typov superpeny Helionpre mäkké dopady a silné odrazy.
Hmotnosť: 0.25 kg
Parametre
- Aktivita: Beh
- Došľap: Stabilný (prenačný)
- Drop: 8 mm
- Miera tlmenia: Stredná
- Povrch: Cesty
- Šírka topánky: Štandardné
- Výška obuvi: Nízka (low)
Detaily produktu
| Materiál | syntetický materiál |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| ID produktu | 382283 |
| EAN |
Tabulka velikostíDámská obuv
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pánská obuv
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | N/A |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Dětská obuv
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| BR | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| JP | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |





