Popis
alpina XT Action topánkyPokiaľ hľadáte spoľahlivého partnera do skutočne chladného počasia, topánky alpina XT Action sú tou správnou voľbou. Topánky sú zateplené izoláciou Thinsulate Insulation, ktorá je dvakrát teplejšia a priedušnejšia než bežné druhy izolácií, dokonca aj v extrémne chladných a vlhkých podmienkach. Vďaka spoľahlivému výkonu a výnimočnému pohodliu je táto topánka ideálnou voľbou pre trávenie kvalitného času v prírode alebo pred štartom a po skončení pretekov.Vlastnosti produktu
| Větruvzdorné a voděodolné |
| Svršek bot je vyroben z materiálu 4 DRY, který zabraňuje proniknutí vlhkosti dovnitř a velmi rychle schne |
| Anatomicky navržená stélka a ergonomická podrážka EVA zajišťují lepší flexibilitu a stabilitu v terénu |
| Voděodolný zip na překrytí tkaniček |
| Pryžová podrážka má výbornou přilnavost na sněhu a ledě |
| Stažení kolem nohy zabraňuje proniknutí sněhu do bot |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | černá, červená |
| Materiál | jiná membrána, syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Zimní |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ano |
| Šněrování | stahovací |
| Kompatibilita s mačkami | řetízkové |
| Druh sportu | turistika, lifestyle |
| Hmotnost | 1300 g (pár) |
| ID produktu | 308743 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostí
| EU | UK | MSS (mondo point) |
US Muži |
US Ženy |
US Junior |
US Děti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 150 | 7½ | 6½ | ||
| 24½ | 7 | 153 | 7 | 6 | ||
| 25 | 7½ | 155 | 8 | 7 | ||
| 25½ | 8 | 160 | 8½ | 7½ | ||
| 26 | 8½ | 165 | 9 | 8 | 8 | |
| 26½ | 9 | 168 | 9½ | 8½ | 8½ | |
| 27 | 9½ | 170 | 10 | 9 | 9 | |
| 27½ | 9 | 173 | 10 | 9½ | 9½ | |
| 28 | 10 | 175 | 10½ | 10 | 10 | |
| 28½ | 10½ | 180 | 11 | 10½ | 10½ | |
| 29 | 11 | 185 | 11½ | 11 | 11 | |
| 29½ | 11 | 188 | 11 | 11½ | 11½ | |
| 30 | 11½ | 190 | 12 | 12 | 12 | |
| 30½ | 12 | 193 | 12½ | 12½ | 12½ | |
| 31 | 12½ | 195 | 13 | 13 | 13 | |
| 31½ | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 13 | 203 | 0½ | 1 | 1 | |
| 32½ | 0½ | 205 | 1 | 1½ | 1½ | |
| 33 | 1 | 210 | 1½ | 2½ | 2 | 2 |
| 33½ | 1½ | 215 | 2 | 3 | 2½ | 2½ |
| 34 | 2 | 217 | 2½ | 3½ | 3 | 3 |
| 34½ | 2 | 220 | 2 | 3 | 3 | 3½ |
| 35 | 2½ | 223 | 3 | 4 | 3½ | 4 |
| 35½ | 3 | 225 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ |
| 36 | 3½ | 230 | 4 | 5 | 4½ | 5 |
| 36½ | 3 | 233 | 4 | 5 | 4 | 5½ |
| 37 | 4 | 235 | 4½ | 5½ | 5 | 6 |
| 37½ | 4½ | 240 | 5 | 6 | 5½ | 6½ |
| 38 | 5 | 245 | 5½ | 6½ | 6 | 7 |
| 38½ | 5 | 248 | 5 | 6 | 6 | 7½ |
| 39 | 5½ | 250 | 6 | 7 | 6½ | 8 |
| 39½ | 6 | 253 | 6½ | 7½ | 7 | |
| 40 | 6½ | 255 | 7 | 8 | 7½ | |
| 40½ | 7 | 260 | 7½ | 8½ | 8 | |
| 41 | 7½ | 265 | 8 | 9 | 8½ | |
| 41½ | 7 | 268 | 8 | 9 | 8 | |
| 42 | 8 | 270 | 8½ | 9½ | 9 | |
| 42½ | 8½ | 273 | 9 | 10 | 9½ | |
| 43 | 9 | 275 | 9½ | 10½ | 10 | |
| 43½ | 9 | 280 | 9 | 10 | 10 | |
| 44 | 9½ | 283 | 10 | 11 | 10½ | |
| 44½ | 10 | 285 | 10½ | 11½ | 11 | |
| 45 | 10½ | 290 | 11 | 12 | 11½ | |
| 45½ | 11 | 295 | 11½ | 12½ | ||
| 46 | 11½ | 297 | 12 | 13 | ||
| 46½ | 11 | 300 | 12 | 13½ | ||
| 47 | 12 | 305 | 12½ | |||
| 47½ | 12½ | 308 | 13 | |||
| 48 | 13 | 310 | 13½ | |||
| 48½ | 13 | 313 | 13 | |||
| 49 | 13½ | 315 | 14 | |||
| 49½ | 14 | 320 | 14½ | |||
| 50 | 14½ | 325 | 15 | |||
| 51 | 15 | 330 | 15½ | |||
| 52 | 16 | 335 | 16½ |





