Popis
Vyvážený pomer pohodlia, výkonu a hodnoty s atraktívnym minimalistickým vzhľadom. Stvorená na každodenný tréning, ale aj dochádzanie do práce. Vďaka membráne chráni jazdca pred nárazmi vetra, slabým mrholením a poskytuje vysokú priedušnosť. Vnútorná strana materiálu zo zmesi merino vlny je jemná na dotyk a účinne reguluje teplotu tela aj po prepotení. Ošetrená DWR úpravou na vonkajšej strane zvyšujúcou schopnosť látky odpudzovať vodu a nečistoty.
Zloženie
Materiál 1.
Vonkajšia strana
- 100% polyester
Vnútorná strana
- 62% polyester
- 38% vlna
Materiál 2.
- 75% polyamid
- 25% elastan
Vlastnosti
- Reflexné prvky
- YKK vislon zips
- Extra vrecko na zips
Špecifikácia
- DWR (ošetrenie odpudzujúce nečistoty a vodu)
- Elasticita v štyroch smeroch
- Nepremokavosť (vodný stĺpec): 10000mm
- Priedušnosť: 10000+ g/m2/24h
- Odolná voči vetru
- Obsah merina pre účinnú termoreguláciu
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Vlastnosti bundy | nepromokavá, větruvzdorná |
| ID produktu | 367819 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





