Popis
Dámsky cyklistický dres Isadore Alternative je navrhnutý pre jazdkyne, ktoré hľadajú maximálny výkon, komfort a udržateľné spracovanie. Kombinácia troch meshových materiálov z recyklovaného polyesteru a elastanu zabezpečuje vysokú priedušnosť, spoľahlivé odvádzanie vlhkosti a pocit druhej kože aj počas intenzívnych jázd. Aerodynamický strih so strednou až vyššou mierou kompresie podporuje svaly a znižuje odpor vzduchu, zatiaľ čo ploché švy a lepený golier minimalizujú trenie a zvyšujú pohodlie.
Prakticky riešený úložný priestor tvoria tri priestranné zadné vrecká s ľahkým prístupom doplnené o jedno bezpečné vrecko na zips pre cennosti, aby ste mali všetko potrebné po ruke aj počas jazdy. Dres je vyrobený v EÚ z GRS certifikovaných recyklovaných materiálov, ošetrený technológiou HEIQ Fresh na elimináciu zápachu a doplnený reflexnými prvkami pre lepšiu viditeľnosť na ceste. Hoci materiál poskytuje ochranu pred UV žiarením, odporúča sa používať aj opaľovací krém.
- Vysoko priedušná kombinácia meshových materiálov s efektívnym odvodom vlhkosti
- Aerodynamický strih so strednou až vyššou mierou kompresie pre športový výkon
- Lepený golier a ploché švy pre maximálny komfort bez podráždenia pokožky
- Tri zadné vrecká s ľahkým prístupom a jedno bezpečné vrecko na zips na cennosti
- Léga po celej dĺžke zipsu s garážou pre ochranu pokožky a cyklo nohavíc
- Reflexný branding pre zvýšenie viditeľnosti v zhoršených svetelných podmienkach
- Vyrobené v EÚ z GRS certifikovaných recyklovaných materiálov
- Ošetrené technológiou HEIQ Fresh na obmedzenie vzniku zápachu
- Recyklované zipsy YKK Natulon a recyklovaná elastická páska na spodnom leme
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | fialová |
| Střih | obtažený |
| Materiálové složení | Materiál 1: 87 % recyklovaný polyester, 13 % elastan Materiál 2: 93 % recyklovaný polyester, 7 % elastan Materiál 3: 90 % recyklovaný polyester, 10 % elastan Materiál 4: 77 % recyklovaný polyester, 23 % elastan |
| ID produktu | 395614 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





