Popis
Maxxis High Roller II 29×2.50 WT 3C MaxxTerra DD plášťJeden z najobľúbenejších a najuniverzálnejších MTB plášťov. Zošikmené bočné hrany zaisťujú rýchle odvaľovanie, zatiaľ čo bočné výstupky dodávajú stabilitu pri vysokých rýchlostiach a adhéziu v zákrutách. Drážkované stredové výstupky zaisťujú potrebnú kontrolu v priamom smere.Vlastnosti produktu
| Double Down (DD) – ľahší variant butylovej výstuhy, ktorá v kombinácii s kordom o hustote vlákien 120TPI poskytuje optimálne vlastnosti enduro/trail plášťom |
| WIDE TRAIL (WT) – tvar pláště je optimalizován pro použití na ráfek s vnitřní šířkou 30-35 mm |
| 3C MaxxTerra je nejlepší volbou pro všestranné ježdění, kde je ze všeho trochu. Střední směs nabízí skvělou trakci bez obětování velkého valivého odporu |
| TR – Tubeless ready plášť je přizpůsobený na bezdušové použití |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.5″ |
| Určení pláště | trail, enduro |
| ETRTO | 64-622 |
| TPI | 120 |
| Směs | 3C Maxx Terra |
| Technologie | 3C, TR, WT, Double Down |
| Hmotnost | 1080 – 1250 g info |
| ID produktu | 75821 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





