Popis
VAUDE Monviso 2.5L bundaSpoľahlivá ochrana pred počasím pre náročné skialpové túry a iné ambiciózne alpské dobrodružstvá. Membrána Ceplex Pro, ktorá sa pýši vodným stĺpcom 20 000 mm a výnimočnou priedušnosťou, predstavuje najsilnejšiu membránu v ponuke VAUDE, a to všetko bez použitia fluórovaných uhľovodíkov škodlivých pre životné prostredie.
Bunda Monviso bez námahy pojme rôzne izolačné vrstvy, ktoré sú nevyhnutné na zvládanie meniaceho sa horského počasia. Táto funkcia robí z tejto pánskej hardshell bundy dokonalého spoločníka na horské túry vo všetkých ročných obdobiach. Označenie VAUDE Green Shape znamená ekologické, funkčné produkty vyrobené z udržateľných materiálovVlastnosti produktu
| 2.5 – vrstvová membrána – Ceplex Pro (20.000 mm) |
| Nastaviteľná kapucňa pasuje aj cez lezeckú alebo lyžiarsku helmu |
| Vodeodolný dvojcestný zips – dobrá manipulácia s horolezeckým úväzkom a lanom |
| 2 kryté predné náprsné vrecká, posadené vyššie aby bolo možné horolezecký úväzok obliecť aj na bundu |
| Vetranie v podpazuší s vodeodolnými zipsami |
| Sťahovacia šnúrka na spodnom leme s možnosťou nastavenia jednou rukou |
| Kloubové rukávy |
| Nastaviteľná manžeta so suchým zipsom |
| Povrchová úprava Eco Finish |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | zelená |
| Materiál | jiná membrána, syntetický materiál, hardshell |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Vodní sloupec | 15 00028 000 mm |
| ID produktu | 308299 |
| EAN |
Tabulka velikostíPánské oblečení
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 / XXS | 79-82 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
| 46 / XS | 75.5-82.5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
| 48/S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
| 50/M | 80.5-83.5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
| 52/L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
| 54 / XL | 81.5-84.5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
| 56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
| 58 / XXXL | 82.5-85.5 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
| 60 / XXXXL | 83-86 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Speciální velikosti kalhot
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Velikost | Délka vnitřního švu (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 / XXS short | 75-78 | 44 / XXS long | 83-86 |
| 46 / XS short | 75.5-78.5 | 46 / XS long | 83.5-86.5 |
| 48/S short | 76-79 | 48/S long | 87-87 |
| 50/M short | 76.5-79.5 | 50/M long | 84.5-87.5 |
| 52/L short | 77-80 | 52/L long | 85-88 |
| 54 / XL short | 77.5-80.5 | 54 / XL long | 85.5-88.5 |
| 56 / XXL short | 78-81 | 56 / XXL long | 86-89 |
| 58 / XXXL short | 78.5-81.5 | 58 / XXXL long | 86.5-89.5 |
| 60 / XXXXL short | 79-82 | 60 / XXXXL long | 87-90 |





