Popis
Montane Anti-Freeze XT bundaBunda ponúka výnimočné teplo pri minimálnej hmotnosti, vyrobená je z ľahkých recyklovaných materiálov a plnená vysoko kvalitným prachovým perím. Použitie ako super teplá stredná vrstva alebo vonkajšia vrstva na použitie v chladných podmienkach.
Vlastnosti:
- prešívaná komorová konštrukcia na elimináciu zosypania výplne
- plne nastaviteľná zateplená kapucňa, kompatibilná s lezeckou prilbou
- dvojjazdcový zips YKK VISLON krytý vnútornou légou
- dve vonkajšie vrecká na zips
- vnútorné náprsné vrecko na zips
- elastické zakončenie rukávov
- nastaviteľný spodný lem
- vrátane kompresného obalu
Materiál:
- ľahký 100 % recyklovaný PERTEX QUANTUM ECO s vodoodpudivou úpravou DWR bez PFC šetrnejší k životnému prostrediu
- výplň210 g (veľkosť M) kačacie perie, 90/10, 750+ vysokej kvality, toto perie je dokonale impregnované (DWR – vodoodpudivá úprava peria HyperDRY)
- podšívka je z 100 % recyklovaného materiálu, vysoko priedušného, rýchloschnúceho a príjemného na dotyk: PEAQ Down ECO s vodoodpudivou úpravou DWR bez PFC šetrnejšie k životnému prostrediu
- certifikácia RDS a identifikácia pôvodu peria
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | alder green |
| Materiál | směs materiálů |
| Druh zateplení | přírodní zateplení |
| Sezóna | Zimní |
| Druh sportu | turistika, kemping, lifestyle |
| Kapuce | ano |
| ID produktu | 237643 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





