Popis
Black Diamond HELIO TOUR rukavice
Multifunkčné rukavice Helio Tour Gloves od americkej spoločnosti Black Diamond, ktoré využijete počas celého roka.
Vnútorné ľahké rukavice z brúseného softshellového materiálu sú vyberateľné a v teplejšom počasí ich môžete nosiť samostatne. Vonkajšie odolné softshellové rukavice majú dlane z kozej kože a prsty kompatibilné s dotykovou obrazovkou. Poslednou vrstvou na ochranu v nepriaznivom počasí je zateplený vetruodolný návlek, ktorý sa zbalí do vrecka na zápästí.
Vlastnosti produktu
| Samostatné vnútorné rukavice |
| Softshellové vonkajšie prstové rukavice, kompatibilné s dotykovým displejom |
| Mäkký materiál na palci |
| Zateplené prevlečné rukavice (syntetické vlákno PrimaLoft Gold Active 160 g) |
| Čiastočne recyklovaný materiál |
Detaily produktu
| Pohlaví | Unisex |
| Barva | bark brown-black |
| Materiál | softshell, syntetický materiál, kůže, spandex/elastan |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví |
| Hmotnost | 50 g (XS) 173 g (S) 194 g (M) 200 g (L) 215 g (XL) |
| Materiálové složení | vrchný materiál 1: 100 % nylon vrchný materiál 2: 85 % nylon, 15 % elastan dlaň: 100 % kozia koža návlekvonkajšia strana: 100 % recyklovaný nylon návlekvnútorná strana: 100 % polyester výplň: 60 % recyklovaný polyester, 40 % polyester podšívka: 100 % recyklovaný polyester |
| ID produktu | 367972 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pánské / Unisex | N/A | 17.1 – 18.4 | 18.4 – 19.7 | 19.7 – 21 | 21 – 22.2 | 22.2- 24 | 23.5 – 24.8 |
| Dámské | 14.6 – 15.9 | 15.9 – 17.1 | 17.1 – 18.4 | 18.4 – 19.7 | 19.7 – 21 | N/A | N/A |
| Dětské | N/A | N/A | 10 – 12 | 10-14.6 | 12 – 15.9 | N/A | N/A |
*míry jsou uvedeny v cm
| Jak změřit ruku | ||
|---|---|---|
| Obvod dlaně | kolem své dominantní ruky na kloubech prstů | |
| Délka dlaně | od záhybu ve spodní části zápěstí (na dlani) po špičku prostředníčku | |
| Velikost z tabulky vyberte na základě větší hodnoty z měření |





