Popis
ASSOS MILLE GT Airblock vestaje najnovšia vesta v rade MILLE GT, vyzbrojená zmesou patentovaných textílií vyvinutých špeciálne pre chladné, vlhké a neustále sa meniace podmienky, ktoré sú výzvou v jarnom a jesennom jazdeckom období. Airblock je strihaný v prepracovanom pánskom regularFit strihu a je menej kompresný ako racingFit oblečenie. V spojení s ďalšími vrstvami poskytuje čistú siluetu. Horný predný panel je vyrobený z 3L softshellu s membránou viazanou PU. Táto vysoko priedušná, vodeodolná a 100 % vetruodolná textília, zaisťuje, že vaša hruď zostane plne chránená pred dažďom, striekajúcou vodou, ostrým vetrom a nízkymi teplotami. Pre trochu izolácie je pridalný česaný materiál Roubaix pozdĺž brušných a horných chrbtových panelov. Vestu završuje zadný vreckový slot, ktorý vám umožní dostať sa do spodných vreciek dresu alebo bundy. Vesta má nápadnú grafiku ClimaCode v hornej časti chrbta a sadu reflexných prúžkov v spodnej časti.Vlastnosti produktu
| Směs patentovaných textilií |
| Česaný materiál Roubaix podél břišních a zádových panelů |
| Softshellová konstrukce s PU voděodolnou ochrannou vrstvou |
| Nápadná grafika a reflexní prvky pro lepší viditelnost |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Velikost | S – XXL |
| Barva | žlutá |
| Vlastnosti vesty | zateplená, větruvzdorná |
| Materiálové složení | 46 % polyamid, 36 % polyester, 19 % elastan |
| ID produktu | 155216 |
| EAN |
Tabulka velikostíDresy/Bundy/Vesty
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 70-74 |
| S | 92-95 | 75 – 80 |
| M | 96-100 | 81-86 |
| L | 101-106 | 87-92 |
| XL | 107-113 | 93-99 |
| 2XL | 114-121 | 100-106 |
| 3XL | 122-129 | 107-113 |
Funkční prádlo
| Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|
| 0 | 88-95 | 70 – 80 |
| I | 96-106 | 81-92 |
| II | 107-121 | 93-106 |
Kalhoty
| Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70-74 | 89-95 |
| S | 75 – 80 | 94-100 |
| M | 81-86 | 99-106 |
| L | 87-92 | 105-110 |
| XL | 93-99 | 109-116 |
| 2XL | 100-106 | 115-121 |
| 3XL | 107-113 | 120-126 |





