Popis
To je Debut, po ktorom siahneš, keď zima klope na dvere a vzduch začne štípať. Tento minimalistický, funkčný dres spája pohodlie, výkon a kvalitu. Kombinujeme dve tkaniny bohaté na merino: hrubší úplet na prednej a zadnej strane pre teplo a ochranu a ľahší, mikroperforovaný úplet na rukávoch pre lepšie prúdenie vzduchu pri intenzívnej jazde. Výsledkom je dres, ktorý dýcha, keď sa namáhaš, izoluje, keď spomalíš, a prirodzene sa hýbe spolu s tebou pri každom pohybe na bicykli.
Stredne kompresný strih poskytuje oporu bez obmedzovania pohybu. Silikónová páska na spodnom leme drží dres na mieste a tri priestranné zadné vrecká pojmú občerstvenie, rukavice aj náhradné diely. Reflexné prvky zlepšujú viditeľnosť v premávke a dotvárajú univerzálnu vrstvu stvorenú na poriadne jesenné jazdy.
Zloženie
1. tkanina
- 53 % recyklovaný polyester,
- 44 % merino vlna
- 3 % elastan
2. tkanina
- 69 % polyester
- 28 % merino vlna
- 3 % elastan
Vlastnosti
- Stály strih: Silikónový lem na chrbte udrží dres na mieste
- Viac úložného priestoru: Tri priestranné zadné vrecká na všetky nevyhnutnosti počas jazdy
- Buďte viditeľní: Reflexné prvky zvyšujú bezpečnosť na ceste
- Detail s ohľadom na udržateľnosť: Recyklovaný zips YKK® Natulon®
Špecifikácia
- Cielené pohodlie: Hrubšia merino zmes na trupe, ľahšie, mikroperforované rukávy pre lepšie odvádzanie vlhkosti
- Použitie: Jazdy od jesene do začiatku zimy; cestná cyklistika, štrk aj každodenné jazdenie
- Strih: Zameraný na pohodlie so strednou kompresiou
- Materiály pochádzajú z EÚ, výroba odevu prebieha v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | fig |
| Sezóna | Zimní, Přechodové období |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 367839 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





